|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Casilla de transferencia de automóviles / caja de cambios / caja de ondas | Características: | Rodamientos de rodillos cilíndricos |
|---|---|---|---|
| Diámetro del taladro (ID): | de una longitud igual o superior a 65 mm | Diámetro externo (OD): | 90 mm |
| Ancho/espesor (B): | 20 mm | Precisión: | P0/P6/P5disponible |
| Tipo de sello: | No | Material de las jaulas: | Acero |
| Elementos rodantes: | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas | Vías de transporte: | por expreso |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Llevar serie: | Rodamiento de rodillos | Las existencias: | 229 piezas |
| Código del SH: | 8482200000 |
R65-11 caja de cambios con rodamiento de rodillos cónicos de 65*90*20 mm.Bear especial de bolas para la parte de la transmisión automática.
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326