|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Rodamiento del eje de la rueda del automóvil | Características: | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de l |
|---|---|---|---|
| Diámetro del taladro (ID): | 25.5 mm | Diámetro externo (OD): | de una longitud igual o superior a 65 mm |
| Ancho/espesor (B): | 31 mm | Precisión: | P5/P4 disponible |
| Tipo de sello: | No | Material de las jaulas: | Las demás fibras |
| Elementos rodantes: | Bolas | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Llevar serie: | Rodamiento de bolitas angular del contacto |
| Las existencias: | 230 PCS | Vías de transporte: | por expreso |
| Código del SH: | 8482102000 |
DAC2565-1NS cubo de rueda automático con rodamiento de jaula de nylon con 25,5*65*31mm.Bear especial de bolas para la parte de la transmisión automática.
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326