|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | R40 a 64 | Aplicación: | Rodamiento de diferenciales Toyota |
|---|---|---|---|
| Características: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Diámetro del taladro (ID): | 40 mm |
| Diámetro externo (OD): | 90 mm | Ancho/espesor (B): | 25.25 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | Rodillos cilíndricos |
| Número de rodillos: | 14 piezas. | Peso: | 0.6 Kg. |
| Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Vías de transporte: | por expreso |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Las existencias: | 331 piezas | Código del SH: | 848200000 |
R40-64 Toyota rodamiento diferencial rodamiento cónico de 40*90*25,25 mm. Rodamiento especial de rodamiento para parte de transmisión automática.
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326