![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | F-554239 Las disposiciones de la presente Directiva | Aplicación: | Los cambios de velocidad de la caja de cambios de Olkswagen Skoda |
---|---|---|---|
Características: | Los demás materiales de acero y acero | Diámetro del taladro (ID): | 40 mm |
Diámetro externo (OD): | 60 mm | Ancho/espesor (B): | 40 mm |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | rodillos de la aguja |
Número de rodillos: | 16 piezas. | Llevar serie: | El rodamiento de rodillos de aguja |
Vías de transporte: | por expreso | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
Las existencias: | 337 piezas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
Código del SH: | 8482500090 |
Número de modelo. | F-554239 Las disposiciones de la presente Directiva |
Aplicación | Parte de la caja de cambios de Volkswagen |
Características | Rodamientos especiales de rodillos con agujas |
Tipo de sello | Abierto |
Material de las jaulas | Acero |
Grado de precisión | P0/P6/P5 disponible |
Rango de temperatura de funcionamiento | 150 ~ 200 °C |
Elementos rodantes | De acero o acero cromado |
Serie de rodamientos | Las demás máquinas de la partida 84 |
Diámetro del taladro (ID) | 40 mm |
Diámetro exterior (OD) | 60 mm |
espesor (B) | 40 mm |
Peso / masa (kg) | ***Kg |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Cuánto hay en stock. | 105 piezas. |
País de origen | China. |
Código del SH | 8482500090 |
Vías de envío | Por vía aérea / por mar |
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326