![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | LM501349/LM501310 | Aplicación: | Parte automática |
---|---|---|---|
Características: | Rodamientos de rodillos cónicos especiales | Diámetro del taladro (ID): | 41.275 mm |
Diámetro externo (OD): | 73.431 mm | Anchura del cono: | 19.558 mm |
Anchura de la taza: | 19.812 mm | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
Tipo de sello: | No | Material de las jaulas: | Enjaulado |
Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 | Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos |
Número de parte del cono: | El importe de la ayuda se calcula a partir de los siguientes datos: | Número de parte de la taza: | LM501310 |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
Las existencias: | 138 PC | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
Código del SH: | 8482200000 |
LM501349/10 LM501349/LM501310 rodamiento de rodamiento cónico especial para automóviles de 41.275*73.431*19.558/19.812mm.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Enlaces | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326