|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | - ¿Qué es eso?4 | Aplicación: | Parte de repuesto del diferencial automático |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos de rodillos cónicos especiales | Diámetro del taladro (ID): | 40.5m m |
| Diámetro externo (OD): | 93m m | Espesor/ancho ((T): | 38 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
| Material de las jaulas: | Las demás fibras | Elementos rodantes: | Bolas |
| Llevar serie: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Peso de soporte: | 1.1 KG |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
| Las existencias: | Cuatro o cuatro | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| Código del SH: | 8482103000 |
F-234977.4 rodamiento de diferenciales automáticos especial rodamiento de bola de contacto angular 40.5*93*38mm- Un rodamiento especial para la parte de la transmisión automática.
![]()
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Enlaces | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326