|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Aplicación: | Rodamientos de piezas de transmisión de máquinas |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamiento de rodillos esféricos | Diámetro del taladro (ID): | 60 mm |
| Diámetro externo (OD): | 110 mm | Espesor/ancho ((T): | 34 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | 2RS |
| Material de las jaulas: | Enjaulado | Elementos rodantes: | rodillo cilíndrico |
| Llevar serie: | Rodamiento de rodillos esféricos | Peso de soporte: | *** Kg |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
| Las existencias: | 27 piezas | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| Código del SH: | 8482500090 |
ProporcionamosSe aplicarán las disposiciones siguientes:rodamiento de rodillos esféricos 60*110*34mm.$52~55 por unidad.27 Pcs en stock (stock en actualización).Pls no dude en contactarnos alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesitaSe aplicarán las disposiciones siguientes:
| Número de modelo. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Aplicación | Parte de la transmisión de la máquina |
| Características | Los demás rodamientos de rodillos |
| Material de las jaulas | Jaula de acero |
| Tipo de sello | 2 RS |
| Grado de precisión | P5 |
| Despeje | C3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | < 80°C |
| Elementos rodantes | De acero cromado |
| Número de rodillos | Las computadoras. |
| Serie de rodamientos | Los demás rodamientos de rodillos |
| Diámetro del taladro (ID) | 60 mm |
| Diámetro exterior (OD) | 110 mm |
| Ancho | 34 mm |
| Peso / masa (kg) | ***Kg |
| Cuota de producción | 1 pieza. |
| Cuánto hay en stock. | 27 piezas. |
| País de origen | China. |
| Código del SH | 8482200090 |
| Vías de envío | Por vía aérea / por mar |
![]()
![]()
,
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Enlaces | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326