![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | 801794 | Aplicación: | Transportes del eje de rueda del camión |
---|---|---|---|
Características: | Rodamientos de rodillos cónicos especiales | Diámetro del taladro 3r ((ID)): | de una longitud igual o superior a 65 mm |
Diámetro externo (OD): | de una longitud igual o superior a 150 mm | Ancho ((B/T): | 48 mm |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
Material de las jaulas: | Jaula de acero | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Llevar serie: | rodamientos de rodillos |
Código del SH: | 8482500090 | Las existencias: | 44 piezas. |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago | Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) | formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
Las fotos de 801794
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326