|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Los rodamientos de intercambio: | 7589839.03 |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones: | Partes de diferenciales para automóviles | Características: | Los rodamientos de rodillos cónicos |
| Diámetro del taladro (ID): | 35 mm | Diámetro externo (OD): | 79m m |
| Ancho/espesor (B): | No más de 30 mm | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | Abierto | Material de las jaulas: | Acero |
| Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 | Número de rodillos: | ** Pcs. |
| Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Peso de soporte: | *** Kg |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Las existencias: | 125PCS | Código del SH: | 8482500090 |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago | Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
| Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
MUFA TEC ofrece rodamientosST3572/ST3579 ST3572 ST3579 7589839.03 rodamientos diferenciales para automóviles rodamientos cónicos de rodillos 35*79*31/23mm,125pcs en stock ((estoc en actualización). Usted puede llegar a nosotros en el correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita cualquier detalle deSe aplicarán las disposiciones siguientes:.
Las fotos deSe aplicarán las disposiciones siguientes:
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326