![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Aplicaciones: | Parte de transmisión para automóviles |
---|---|---|---|
Características: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Diámetro del taladro (ID): | 45M M |
Diámetro externo (OD): | 80 mm | Ancho/espesor (B): | 23.5m m |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Número de rodillos: | ** Pcs. | Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos |
Peso de soporte: | *** Kg | El material: | Acero cromado Gcr15 |
Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Las existencias: | 128 piezas |
Código del SH: | 8482500090 | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago |
Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) | Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
MUFA TEC ofrece rodamientosST4580 90368-45014 rodamientos para automóviles rodamientos de rodillos cónicos no estándar 45*80*23,5 mm,128pcs en stock ((estoc en actualización). Usted puede llegar a nosotros en el correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita cualquier detalle deSe aplicará el siguiente procedimiento:.
Las fotos deSe aplicará el siguiente procedimiento:
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326