|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | TR100802 | Los rodamientos de intercambio: | 90366-50007 |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones: | Partes de diferenciales para automóviles | Características: | Los rodamientos de rodillos cónicos |
| Diámetro del taladro (ID): | 50 mm | Diámetro externo (OD): | 83m m |
| Ancho/espesor (B): | 20.5/15.5 mm | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | Abierto | Material de las jaulas: | Acero |
| Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 | Número de rodillos: | ** Pcs. |
| Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Peso de soporte: | 0.425 Kg |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Las existencias: | 111 unidades | Código del SH: | 8482500090 |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
| Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
MUFA TEC ofrece rodamientosTR100802 90366-50007 rodamientos diferenciales para automóviles rodamientos cónicos de rodillos para automóviles 50*83*20,5/15,5 mm,111pcs en stock ((estoc en actualización). Usted puede llegar a nosotros en el correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita cualquier detalle deSe trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE..
Las fotos deSe trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE.
![]()
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326