|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de las jaulas: | Jaula de acero | Acceso: | C3 |
|---|---|---|---|
| Diámetro interno (ID): | 60.6 mm | Las existencias: | 246 unidades |
| Ancho ((T/B/C): | 46m m | Tipo de sello: | 2RS |
| Clasificación de precisión: | P0 |
![]()
![]()
| Nombre del producto: | Los materiales utilizados para la fabricación de los productos de la partida 7 del presente Reglamento deben tener un valor de fabricación igual o superior a la media del valor de fabricación de los productos de la partida 7 del presente Reglamento. |
| Código del SA: | 8482102000 |
| Nivel de precisión: | P0 |
| Las existencias: | 246 unidades |
| Diámetro interno (ID): | 60.6 mm |
| Acceso libre: | C3 |
| Tipo de sello: | 2 RS |
| Aplicación: | Parte de repuesto para carretillas elevadoras |
| Peso: | --- en kg/pcs |
| Tamaño del anillo exterior | El tamaño de la caja |
| Ancho ((T/B/C): | 46 mm |
Estos rodamientos son adecuados para una variedad de ocasiones y escenarios de aplicación del producto, incluidos:
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| Teléfono móvil / WhatsApp | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| Páginas web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. El precio de exportación de las mercancías incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el precio de exportación del producto. |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326