|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Acceso: | C3 | Ancho ((T/B/C): | 22 mm |
|---|---|---|---|
| Clasificación de precisión: | P0 | Material de las jaulas: | Jaula de acero |
| Las existencias: | 245pcs | Diámetro interno (ID): | 25 mm |
![]()
![]()
Las condiciones de ensayo de las piezas de acero son las siguientes:
| Material de las jaulas: | Jaula de acero |
| Código del SA: | 8482102000 |
| Ancho ((T/B/C): | 22 mm |
| Nivel de precisión: | P0 |
| Acceso libre: | C3 |
| Diámetro exterior ((OD): | 80 mm |
| Aplicación: | Parte de repuesto para carretillas elevadoras |
| Diámetro interno (ID) | 25 mm |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables |
| Las existencias: | --- Pcs. |
El producto de rodamientos elevadores de horquilla es adecuado para una amplia gama de ocasiones y escenarios de aplicación, incluyendo, entre otros:
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| Teléfono móvil / WhatsApp | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| Páginas web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. El precio de exportación de las mercancías incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el precio de exportación del producto. |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326