![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Partes de repuesto de diferenciales para automóviles | Características: | Rodamientos especiales de rodillos cónicos |
---|---|---|---|
Diámetro del taladro (ID): | 40 mm | Diámetro externo (OD): | 90 mm |
Ancho/espesor ((B/C): | 20/14 mm | Precisión: | P0/P6/P5disponible |
Tipo de sello: | Abierto | Material de las jaulas: | Acero |
Elementos rodantes: | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas | Vías de transporte: | por expreso |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | El material: | Acero cromado Gcr15 |
Llevar serie: | Rodamiento de rodillos | Las existencias: | 228 piezas |
Código del SH: | 8482500090 | Modelo de intercambio: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Otros rodamientos relacionados: | Se trata de las piezas que se encuentran en la parte inferior de la base de la pieza. |
Los rodamientos MUFA TEC proporcionan STC4690 F-801298.TRIP-T29 ST4690-3 rodamientos diferenciales BMW 46*90*20/14mm. Los rodamientos relacionados 8699761 8699763 están disponibles.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
Teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326