|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | - ¿Qué es eso?04 | Revestimiento de intercambio: | F-567344.04 rodamientos de rodillos cónicos |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Parte del estuche de transferencia automática | Características: | Los rodamientos de bolas de empuje de contacto angulares de doble fila |
| Diámetro del taladro (ID): | 36.5m m | Diámetro externo (OD): | 76.2m m |
| Ancho de la taza ((C): | 14.95 mm | El grosor: | 19 mm |
| Peso de soporte: | 0,35 kg/unidad | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | Abierto | Material de las jaulas: | Acero |
| Elementos rodantes: | Bolas | Llevar serie: | Rodamiento de bolitas angular del contacto |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Las existencias: | 76 PC |
| Código del SH: | 8482103000 | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
| Pagos: | Western Union / PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito | Juego de rodamientos: | - ¿Qué es eso?041.SKL-H92, F-237542. ¿Qué es esto?02.SKL-H79, LM503349/310: el nombre de la empresa |
F-567344.03 F-567344.04 Transmisión automática con rodamiento de bolas de doble fila de 36.5*76.2*19mm.Rajamiento especular para reparación y mantenimiento de automóviles.Kit de rodamientos F-567344.041.SKL-H92, F-237542. ¿Qué es esto?02.SKL-H79, LM503349/310.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326