|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | 45BWD07 | Los rodamientos de intercambio: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | transportes del eje de rueda | Estructura de los rodamientos: | Conjunto de rodamientos de eje |
| Diámetro del taladro (ID): | Cuadrados de las placas | Diámetro del anillo exterior (OD): | 84m m |
| Ancho ((B/C/T): | Cuadrados de las placas | Tipo de sello: | ZZ |
| Peso de soporte: | ***Kg | Las existencias: | 61pcs |
| Clasificación de precisión: | P0 | Materiales para rodamientos: | Acero cromado |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago | Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) | Pagos: | Western Union / PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Los rodamientos proporcionan 45BWD07 44300-S84-A02 Rodamientos del eje de la rueda delantera 45X84X42mm. Puede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita más detalles de45BWD07. ¿Qué quieres decir?
![]()
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326