|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Bajo el nivel de los requisitos de la Directiva 2009/125/CE | Aplicaciones: | Parte del eje de la rueda |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos especiales de bolas de doble fila | Diámetro del taladro (ID): | 39m m |
| Diámetro externo (OD): | 72 mm | Ancho/espesor (B): | 37 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | ZZ |
| Material de las jaulas: | jaula de nailon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Número de rodillos: | ** Pcs. | Llevar serie: | Rodamientos de bolas de contacto angular |
| Peso de soporte: | ***Kg | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Las existencias: | 73pcs |
| Código del SH: | 8482103000 | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago |
| Métodos de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
| Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings proporciona BAH-0036 rodamientos de eje cónicos 39X72X37mm para eje de ruedas de automóvilesPuede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle deBajo el nivel de los requisitos de la Directiva 2009/125/CE.
Las fotos deBAH-0036: el número de unidad
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326