|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | DAC5378003 y sus componentes | Aplicaciones: | Parte del eje de la rueda / parte del engranaje de dirección |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos angulares del contacto de la fila doble | Diámetro del taladro (ID): | 53 mm |
| Diámetro externo (OD): | 77.5m m | Ancho/espesor (B): | 26 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | abierto |
| Material de las jaulas: | jaula de nailon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Número de rodillos: | ** Pcs. | Llevar serie: | Rodamiento de bolitas angular del contacto |
| Peso de soporte: | ***Kg | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Las existencias: | 114pcs |
| Código del SH: | 8482100030 | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago |
| Métodos de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
| Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
MUFA TEC ofrece rodamientos DAC5378003 Rodamientos de dirección Rodamientos del eje de la rueda 53X77.5X26mm.Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle deDAC5378003 y sus componentes.
Las fotos deDAC5378003: el número de unidad
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326