![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | DAC41680040/35 y otros | Los rodamientos iguales: | DAC4168W 510009 41KWD01 46T080605 09269-41001 El número de teléfono de la oficina de la oficina de l |
---|---|---|---|
Aplicaciones: | Parte del eje del eje de la rueda del automóvil | Características: | Rodamientos angulares del contacto de la fila doble |
Diámetro del taladro (ID): | 41 mm | Diámetro externo (OD): | 68 mm |
Ancho/espesor (B): | Las demás: | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
Tipo de sello: | abierto | Material de las jaulas: | jaula de nailon |
Elementos rodantes: | Bolas | Número de rodillos: | ** Pcs. |
Llevar serie: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Peso de soporte: | 0.471Kg |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
Las existencias: | 125PCS | Código del SH: | 8482100030 |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables contra pago | Métodos de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) | Pago: | Western Union,PayPal, tarjeta de crédito y tarjeta de débito |
MUFA TEC ofrece rodamientos DAC41680040/35 DAC4168W 510009 41KWD01 46T080605 09269-41001 Rodamientos para automóviles 41X68X40/35mm .Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle deDAC41680040/35 y otros.
Las fotos deDAC41680040/35: el número de unidad
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326