![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | En el caso de las entidades financieras | Aplicación: | Rodamientos de dirección para automóviles |
---|---|---|---|
Características: | Rodamiento especial de bolas con anillo de cruce | Diámetro del taladro (ID): | *** mm |
Diámetro externo (OD): | *** mm | Ancho/espesor (B): | *** mm |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | abierto |
Material de las jaulas: | jaula de nailon | Elementos rodantes: | Bolas |
Llevar serie: | rodamiento de bolas de ranura profunda | El material: | Acero cromado Gcr15 |
Peso: | ***Kg | Las existencias: | 80 ejemplares |
Código del SH: | 8482102000 | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago |
Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings proporciona rodamientos de dirección automotriz NCB6510, 80 piezas en stock (stock en actualización). Puede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita detalles de NCB6510.
Fotos de NCB6510:
Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
Ventas | Alice Wong |
Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
+86 13771165326 | |
Skype | alice-wang2016 |
mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326