|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | F-566686.02.SKL | Solicitud: | Rodamientos para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Diámetro del taladro (ID): | 65mm |
| Diámetro externo (OD): | 100mm | Ancho/espesor (B): | 26/25mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material del sello: | Goma | Material de jaula: | Nylon |
| Elementos rodantes: | Bolas | Número de bolas: | ***Uds. |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento de bolas de contacto angular | Existencias: | 357 piezas. |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Formas de envío: | Por expreso |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Código HS: | 8482102000 |
F-566686.02.SKL 65x100x26/25mm Automotive Bearings Double Row Ball Bearings
![]()
![]()
| Company | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Website | www.mufatec.com |
| Sales | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326