|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | F-636272.03.KL | Solicitud: | Rodamientos para vehículos de nueva energía |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Dimensiones: | 40x90x23m m |
| Peso: | ***Kg | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | Abierto | Material de jaula: | Jaula de nylon |
| Elementos rodantes: | Bolas | Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Existencias: | Las demás |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Código HS: | 8482102000 |
| Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | 6 ~ 10 días de trabajo (excepto áreas remotas o países) |
| Pagos: | T/T, PayPal, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 100% por adelantado |
MUFA TEC Bearings provide F-636272.03.KL 40x90x23mm New Energy Vehicle Bearings Open Type Steel Cage Ball Bearings. You can reach us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings F-636272.03.KL. Photos of F-636272.03.KL: Contacts: Company WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. Sales Alice Wong Email alicewong@mufatec.com WhatsApp +86 13771165326 Skype alice-wang2016 WeChat mufatec-bearings Website www.mufatec.com
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326