|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | F-638007.6207.HC | Solicitud: | Rodamientos para vehículos de nueva energía |
|---|---|---|---|
| Característica: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 8411 | Diámetro del taladro (ID): | 35mm |
| Diámetro externo (OD): | 72mm | Ancho/espesor (B): | 17 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de jaula: | Nylon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Existencias: | 63 PC | Código HS: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings proporciona Rodamiento para vehículos de nueva energía F-638007.6207.HC 35X72X17mm Nuevos. Puede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o por WhatsApp al +86 13771165326, si necesita algún detalle de F-638007.6207.HC.
Fotos de F-638007.6207.HC:
![]()
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Ventas | Alice Wong |
| Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326