|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | F-848857 | Solicitud: | Rodamientos de cajas de cambios para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Diámetro del taladro (ID): | 28.5m m |
| Diámetro externo (OD): | 64 mm | Ancho/espesor (B): | 17.5 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | 2RS |
| Material de jaula: | Nylon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Existencias: | 66 PCS | Código HS: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides 28.5D64/17.5F-2RSSD3 28.5x64x17.5mm gearbox bearings. You can reach us at email alicewong@mufatec.com or WhatsApp +86 13771165326, if you need any details of 28.5D64/17.5F-2RSSD3. Photos of 28.5D64/17.5F-2RSSD3: Contacts: Company WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. Sales Alice Wong Email alicewong@mufatec.com WhatsApp +86 13771165326 WeChat mufatec-bearings
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326