|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | Solicitud: | Rodamientos de transmisión para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Diámetro del taladro (ID): | 29mm |
| Diámetro externo (OD): | 68 mm | Ancho/espesor (B): | 10/17,5 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de jaula: | Acero | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Existencias: | 67 PCS | Código HS: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
Los rodamientos MUFA TEC proporcionan 29BC06S4N 29x68x10/17,5 mm rodamientos de transmisión automática. Puede comunicarse con nosotros al correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle de29BC06S4N.
Fotos de29BC06S4N:
![]()
![]()
| Compañía | TECNOLOGÍA CO., LTD. |
| Ventas | Alicia Wang |
| Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| rodamientos-mufatec |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326