|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | BAQ-3954 AB: las condiciones de los productos | Solicitud: | Cojinetes de cremallera de dirección para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Diámetro del taladro (ID): | 50mm |
| Diámetro externo (OD): | 90mm | Ancho/espesor (B): | 20mm |
| Peso: | 0,46 kg | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | 2RS | Material de jaula: | nilno |
| Elementos rodantes: | Bolas | Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Existencias: | Las demás |
| Código HS: | 8482102000 | Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal |
| Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago |
| Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides BAQ-3954 AB automotive steering rack bearings 50x90x20mm. You can reach us at email alicewong@mufatec.com or WhatsApp +86 13771165326, if you need any details of BAQ-3954 AB. Photos of BAQ-3954 AB: Contacts: Company WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. Sales Alice Wong Email alicewong@mufatec.com WhatsApp +86 13771165326 WeChat mufatec-bearings
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326