![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | F-809283.03-H75: el contenido de la sustancia | Aplicación: | Rodamiento secundario de poleas |
---|---|---|---|
Características: | Los rodamientos de bolas con anillo de cruce | Diámetro del taladro (ID): | 32.5m m |
Diámetro externo (OD): | 88m m | Ancho/espesor (B): | 33.15 mm |
Precisión: | P6/P5/P4 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
Material de las jaulas: | Las demás fibras | Elementos rodantes: | Bolas |
Número de bolas: | 7 piezas. | Llevar serie: | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
Vías de transporte: | por expreso | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Las existencias: | 328 piezas |
Código del SH: | 8482102000 |
F-809283.03 polea secundaria con rodamiento de transmisión automática parte 32.5*88*33.15mm.Rollos especiales para la parte de transmisión automática.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326