|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de parte de la taza: | JLM506810 |
|---|---|---|---|
| Número de parte del cono: | JLM506849 | Aplicación: | Rodamientos para automóviles |
| Características: | Rodamientos especiales de rodillos cónicos | Diámetro del taladro (ID): | 55 mm |
| Diámetro externo (OD): | 90 mm | Ancho/espesor (B): | 23mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
| Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Las existencias: | 119 piezas. |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | Código del SH: | 8482200000 |
JLM506849/JLM506810 rodamiento automático rodamiento cónico de rodamiento 55*90*23mm.Rollos especiales para la parte de transmisión automática.
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326