![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento | Número de parte del cono: | L44649 |
---|---|---|---|
Número de parte de la taza: | L44610 | Aplicación: | Rodamientos para automóviles |
Características: | Rodamientos especiales de rodillos cónicos | Diámetro del taladro (ID): | 27 mm |
Diámetro externo (OD): | 50.3 mm | Ancho/espesor (B): | 14.2m m |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Las existencias: | 120 piezas. |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | Código del SH: | 8482200000 |
L44649/L44610 rodamiento de rodamiento cónico de rodamiento de rodamiento de rodamiento de rodamiento de rodamiento de rodamiento 27*50.3*14.2mm.Rollos especiales para la parte de transmisión automática.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326