|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Aplicación: | Los cambios de velocidad de los motores de la serie A se aplicarán a las unidades de la serie B. |
|---|---|---|---|
| Características: | Avance lentamente el rodamiento de rodillos de la forma cónica | Diámetro del taladro (ID): | 41.275 mm |
| Diámetro externo (OD): | 82.55 mm | Ancho/espesor (B): | 26.543 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
| Peso: | 0.64 Kg. ¿Qué es eso? | Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos |
| Número de parte del cono: | M802048 | Número de parte de la taza: | M802011 |
| Vías de transporte: | por expreso | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| Las existencias: | Las demás | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Código del SH: | 8482200000 |
M802048 M802048/M802011 rodamiento automático rodamiento cónico de rodamiento de 41.275*82.55*26.543mm.Rollos especiales para la parte de transmisión automática.
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326