![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | Las demás | Aplicación: | transporte auto |
---|---|---|---|
Características: | Rodamientos de rodillos cónicos imperiales | Diámetro del taladro (ID): | 50,8 mm |
Diámetro externo (OD): | 93.264 mm | Ancho/espesor (B): | 30.1625 mm |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
Material de las jaulas: | Acero | Elementos rodantes: | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas |
Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Número de parte del cono: | 3780 |
Número de parte de la taza: | 3720 | El material: | Acero cromado Gcr15 |
Vías de transporte: | por expreso | Las existencias: | 223 piezas |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | Código del SH: | 8482200000 |
3780/20 3780/3720 rodamiento de rodillos cónicos imperiales de 50,8*93,264*30,162 mm.Rollas cónicas especiales para la parte de transmisión automática.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326