|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | Las demás partidas | Aplicación: | transporte auto |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos de rodillos cónicos especiales | Diámetro del taladro (ID): | 25.4 mm |
| Diámetro externo (OD): | 62 mm | Ancho/espesor (B): | 19,05 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
| Material de las jaulas: | Enjaulado | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
| Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Número de parte del cono: | 15101 |
| Número de parte de la taza: | 15245 | El material: | Acero cromado Gcr15 |
| Peso: | 0. 3Kg | Vías de transporte: | por expreso |
| Las existencias: | 232 piezas | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
| Código del SH: | 8482200000 |
15101/245 rodamiento especial de rodillos cónicos de 25,4*62*19,05 mm.
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Persona de contacto | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| El teléfono móvil/WhatsApp | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326