![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | Dirección: DG2645-3 | Aplicación: | transporte auto |
---|---|---|---|
Características: | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de l | Diámetro del taladro (ID): | 25 mm |
Diámetro externo (OD): | 50 mm | Ancho/espesor ((T): | 20.635 mm |
Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
Material de las jaulas: | Enjaulado | Elementos rodantes: | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Llevar serie: | Los rodamientos de rodillos cónicos | Peso de soporte: | 0.304 Kg. |
El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | por expreso |
Las existencias: | Las demás: | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal |
Código del SH: | 8482102000 |
DG2645-3 rodamiento automático rodamiento de bolas de jaula de nylon de 25*50*20,635mm.Rollas cónicas especiales para la parte de transmisión automática.
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
Enlaces | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326