|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | 30309DJR | Aplicaciones: | Rodamientos para automóviles |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos de rodillos cónicos no normalizados | Diámetro del taladro (ID): | 45M M |
| Diámetro externo (OD): | 100 mm | Ancho (T/B): | 27.25 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
| Material de las jaulas: | Jaula de acero | Elementos rodantes: | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas |
| Llevar serie: | rodamientos de rodillos | Peso de soporte: | *** Kg |
| El material: | Acero cromado Gcr15 | Vías de transporte: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Las existencias: | 66 PCS | Código del SH: | 8482500090 |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días laborables para pedidos de cantidad normal | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
| formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
MUFA TEC rodamientos proporciona 30309DJR rodamientos de automóviles rodamientos de rodillos cónicos especiales 45 * 100 * 27.25mm, 66 piezas en stock (stock en actualización).Puede contactarnos en el correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle de 30309DJR.
Las fotos de 30309DJR:
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. También incluye a los productores de la Unión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326