|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | 0804007503000 | Aplicación: | Rodamientos de servomotores |
|---|---|---|---|
| Características: | Rodamientos de bolas de cerámica de alta velocidad | Material de rodamiento: | Acero cromado Gcr15 |
| Diámetro del taladro: | 40 mm | Diámetro exterior: | 90 mm |
| Ancho: | 23mm | Tipo de sello: | 2RS |
| Material de las jaulas: | Nylon | Elementos rodantes: | Bolas de cerámica |
| Llevar serie: | Rodamiento de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida | Existencias: | 37 piezas. |
| Llevar peso: | xxx Kg / piezas | Código del SH: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 5 días hábiles después de recibir el pago de la cantidad normal | Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) | formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
Los rodamientos MUFA TEC proporcionan Rodamientos para servomotor 0804007503000, rodamiento de bolas cerámicas de alta velocidad 40X90X23mm.Gama completa de rodamientos para servomotores en suministro.
| Número de modelo | 0804007503000 |
| Términos comerciales | Términos EXW / FOB / CPT / DAP / DDU |
| Precio | US$100~500/Pcs (EXW) |
| Marca | Según requerimiento |
| Dispositivo de aplicación | Servomotor |
| Característica | Rodamiento de bolas de alta velocidad |
| Tipo de rodamiento | Bolas de cerámica |
| Serie de rodamientos | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
| Tamaño del rodamiento | 40X90X23mm |
| Peso / Masa (Kg) | xxxkg/pcs |
| MOQ | 1 pieza |
| Cantidad en stock | 37 piezas |
| País de origen | China |
| Código HS | 8482102000 |
| Envío | Por Express / Por Aire / Por Mar |
| Formas de pago | T/T, PayPal, Western Union |
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Ventas | Alice Wong |
| Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings | |
| Sitio web | www.mufatec.com |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326