![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
el artículo no.: | - ¿Qué es eso?01.KL | Aplicación: | Rodamientos de servomotores |
---|---|---|---|
Características: | rodamientos de bolas de cerámica híbrida | Material de rodamiento: | Acero cromado Gcr15 |
Diámetro del taladro (ID): | 50 mm | Diámetro externo (OD): | 110 mm |
Ancho (B): | 23mm | Tipo de sello: | 2RS |
Material de las jaulas: | Nylon | Elementos rodantes: | ZrO2 Bolas cerámicas |
Llevar serie: | Rodamiento de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida | Existencias: | 45 piezas. |
Código del SH: | 8482102000 | Tiempo de entrega: | 3 ~ 5 días hábiles después de recibir el pago de la cantidad normal |
Vías de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | 6~10 días hábiles (excepto zonas remotas o países) |
formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
MUFA TEC Los rodamientos proporcionan- ¿Qué es eso?01.KL rodamientos de bolas de cerámica de alta velocidad rodamientos de servomotores 50*110*23mm.La gama completa de rodamientos de servomotores en el suministro.
El artículo no. | - ¿Qué es eso?01.KL |
Condiciones comerciales | Las condiciones EXW / FOB / CPT / DAP / DDU |
Precio | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: |
Marca del producto | Según las necesidades |
Dispositivo de aplicación | Motor de servicio |
Características | Rodamientos de bolas de cerámica de alta velocidad |
Tipo de rodadura | Las bolas cerámicas |
Serie de rodamientos | Rodamientos de bolas de ranura profunda |
Diámetro del taladro (ID) | 50 mm |
Diámetro exterior (OD) | 110 mm |
Con (B) | 23 mm |
Peso / masa (kg) | *** Kg |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Cuánto hay en stock. | Las demás: |
País de origen | China. |
Código del SH | 8482102000 |
Transporte marítimo | Por vía aérea / por mar |
Medios de pago | T/T, PayPal, Western Union, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
Artículo de repuesto | F-563088 50*110*23 mm |
Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. El objetivo de la presente Decisión es mejorar la calidad de los productos de la Unión. |
Ventas | Alice Wong fue la primera |
Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
+86 13771165326 | |
¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
En WeChat | rodamientos de mufatos |
Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326