![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número completo del modelo: | BB1-2619 A | Modelos relacionados: | F-623447 (incluido el nombre de la empresa) |
---|---|---|---|
Solicitud: | Rodamientos Roewe Ei5 Tansmission | Característica: | Rodamientos de bolas con marco |
Diámetro del taladro (ID): | *** mm | Diámetro externo (OD): | *** mm |
Ancho/espesor (B): | *** mm | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
Tipo de sello: | Abierto | Material de jaula: | Jaula de nylon |
Elementos rodantes: | Bolas | Serie de rodamientos: | Rodamientos |
Material: | Acero cromado GCR15 | Peso: | 0,6 kg |
Existencias: | 72 PCS | Código HS: | 8482102000 |
Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides BB1-2619 A Roewe Ei5 Tansmission Bearings Ball Bearing With Frames, 72 pcs in stock(stock in updating). You can reach us at email alicewong@mufatec.com or WhatsApp +86 13771165326, if you need any details of BB1-2619 A F-623447.RNU F-611673.02.RH.
Photos of BB1-2619 A:
Company | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
Sales | Alice Wong |
alicewong@mufatec.com | |
+86 13771165326 | |
Skype | alice-wang2016 |
mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326