|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelos: | 6909 LU | Solicitud: | Rodamientos de repuestos para automóviles |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 45X68X14mm | Característica: | Rodamientos especiales de bolas |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | 2RS |
| Material de jaula: | Jaula de nylon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Peso: | *** Kg | Existencias: | 43 PC |
| Código HS: | 8482102000 | Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal |
| Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago |
| Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings ofrece Rodamientos Automotrices 6909 LU 45X68X14mm Rodamientos de Bolas de Pared Delgada Tipo Sello 2RSe, 43 uds en stock (stock en actualización). Puede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle de 6909 LU.
Fotos de 6909 LU:
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Ventas | Alice Wong |
| Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326