|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | 6307XN7/90C3 | Solicitud: | Rodamientos para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos de bolas con anillos elásticos | Diámetro del taladro (ID): | 35mm |
| Diámetro externo (OD): | 90mm | Ancho/espesor ((T): | 21mm |
| Temperatura de trabajo: | 280℃ | Precisión: | P0/P6/P5 disponible |
| Tipo de sello: | Abierto | Material de jaula: | Acero |
| Elementos rodantes: | Bolas | Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Código HS: | 8482102000 |
| Existencias: | Las demás: | Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal |
| Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Período de envío: | 6 ~ 10 días de trabajo (excepto áreas remotas o países) |
| Formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito | otros modelos: | TM6201-34ZZ, TM6202-42ZZ, TM-6201-34/2RS,TM6202-40/2RS,TM6202-42/2RS |
MUFA TEC ofrece rodamientos6307XN7/90C3 Rodamientos para automóviles de 35x90x21 mm Rodamientos de bolas de ranura profunda con anillos de cruce, 130 piezas en stock (stock en actualización).Bearings especiales de rodillos cónicos para piezas de transmisión automática.Las demás partidas de la partida 6307.
Las fotos de6307XN7/90C3:
![]()
![]()
| Compañía | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. El objetivo de la presente Decisión es mejorar la calidad de los productos. |
| Página web | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Ventas | Alice Wong fue la primera |
| Correo electrónico | Alícewong@mufatec.com |
| WhatsApp es un servicio de mensajería | +86 13771165326 |
| ¿ Qué pasa? | Alicia-wang2016 |
| En WeChat | rodamientos de mufatos |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326