|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | F-675515.KL | Solicitud: | Rodamientos de transmisión automática |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rodamientos especiales de bolas | Diámetro del taladro (ID): | *** mm |
| Diámetro externo (OD): | *** mm | Ancho/espesor (B): | *** mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de jaula: | Acero | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Existencias: | 63 PC | Código HS: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides F-675515.KL Automotive Bearings. You can reach us at email alicewong@mufatec.com or WhatsApp +86 13771165326, if you need any details of F-675515.KL. Photos of F-675515.KL: Contacts: Company WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. Sales Alice Wong Email alicewong@mufatec.com WhatsApp +86 13771165326 WeChat mufatec-bearings
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326