|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | F-690130.01.KL | Solicitud: | Rodamientos para vehículos de nueva energía |
|---|---|---|---|
| Característica: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 8411 | Diámetro del taladro (ID): | *** mm |
| Diámetro externo (OD): | *** mm | Ancho/espesor (B): | *** mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | Abierto |
| Material de jaula: | Nylon | Elementos rodantes: | Bolas |
| Serie de rodamientos: | Rodamiento rígido de bolas | Material: | Acero cromado Gcr15 |
| Existencias: | 64 PCS | Código HS: | 8482102000 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Período de envío: | Entre 6 y 10 días laborables contra pago | Pago: | PayPal / Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings proporciona rodamientos de bolas cerámicas para cajas de engranajes de vehículos eléctricos de nueva energía F-690130.01.KL. Puede contactarnos por correo electrónico alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, si necesita algún detalle de F-690130.01.KL.
Fotos de F-690130.01.KL:
![]()
![]()
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Ventas | Alice Wong |
| Correo electrónico | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| mufatec-bearings |
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326