|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Full Model Number: | STA3876 | Aplicaciones: | Rodamientos de transmisión para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Los rodamientos de rodillos cónicos imperiales | Diámetro del taladro (ID): | 38.1 mm |
| Diámetro externo (OD): | 85.725m m | Width(T/B): | 30.163mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
| Material de jaula: | Jaula de acero | Elementos rodantes: | Rodillos |
| Serie de rodamientos: | Rodamientos de rodillos cónicos | Peso del rodamiento: | ***Kg |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| EXISTENCIAS: | 61 ejemplares | Código HS: | 8482500090 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Período de envío: | 6 ~ 10 días de trabajo (excepto áreas remotas o países) |
| Formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides STA3876 38.1x85.725x30.163mm Automotive Transmission Bearings. Pls feel free to contact us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings STA3876. Photos of STA3876: STA3876 38.1×85.725×30.163mm Automotive Transmission Tapered Roller Bearings STA3876 is a high-quality automotive transmission tapered roller bearing designed for transmission and drivetrain applications. It features a 38.1mm bore
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326