|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número completo del modelo: | STE4489-1 | Aplicaciones: | Rodamientos de transmisión para automóviles |
|---|---|---|---|
| Característica: | Los rodamientos de rodillos cónicos imperiales | Diámetro del taladro (ID): | 44.45m m |
| Diámetro externo (OD): | 88.9 mm | Ancho (T/B): | 25.4 mm |
| Precisión: | P0/P6/P5 disponible | Tipo de sello: | No |
| Material de jaula: | Jaula de acero | Elementos rodantes: | Rodillos |
| Serie de rodamientos: | Rodamientos de rodillos cónicos | Peso del rodamiento: | 0,55 kg |
| Material: | Acero cromado Gcr15 | Formas de envío: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| EXISTENCIAS: | 64 PCS | Código HS: | 8482500090 |
| Tiempo de entrega: | 3 ~ 4 días de trabajo para orden de cantidad normal | Período de envío: | 6 ~ 10 días de trabajo (excepto áreas remotas o países) |
| Formas de pago: | T/T, Western Union, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
MUFA TEC Bearings provides STE4489-1 automotive differential bearings 44.45x88.9x25.4mm. Pls feel free to contact us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings STE4489-1. Photos of STE4489-1: STE4489-1 44.45×88.9×25.4mm Automotive Transmission & Differential Tapered Roller Bearings STE4489-1 is a high-quality automotive transmission and differential tapered roller bearing designed for automotive drivetrain applications.
Persona de Contacto: Alice Wong
Teléfono: +86 13771165326